HOME• ABOUT• CONTACT• NEWS• STUDENT LOGIN


 
OVERVIEW
OUR PROGRAMS
EMPLOYMENT
ABOUT SAT EXAM
SAT EXAM FAQ's
ABOUT ACT EXAM
ACT EXAM FAQ's
See the Interactive PowerPrep Demo


 

About the SAT/ACT and LSAT

About ACT Exam

Average ACT Scores by State

2004 ACT-Tested Graduates

  State % of
Graduates
Tested
Average
Composite
Score
Average
English
Score
Average
Math
Score
Average
Reading
Score
Average
Science
Score
 
 
  Alabama 76 20.2 20.3 19.5 20.5 20.1  
  Alaska 29 21.3 20.4 21.4 22.1 21.1  
  Arizona 20 21.5 20.9 21.6 22.0 21.2  
  Arkansas 73 20.4 20.6 19.5 20.8 20.1  
  California 14 21.6 21.1 22.1 21.7 20.9  
  Colorado 100 20.3 19.5 20.0 20.6 20.4  
  Connecticut 9 22.5 22.3 22.4 23.0 21.9  
  Delaware 5 21.5 20.7 21.4 22.0 21.3  
  Washington DC 29 17.8 17.1 17.5 18.2 17.8  
  Florida 44 20.5 19.9 20.4 21.0 20.2  
  Georgia 26 20.0 19.5 19.9 20.3 19.9  
  Hawaii 18 21.7 20.8 22.5 21.7 21.4  
  Idaho 59 21.3 20.4 20.9 22.0 21.2  
  Illinois 99 20.3 19.7 20.2 20.5 20.2  
  Indiana 20 21.6 21.0 21.5 22.2 21.4  
  Iowa 67 22.0 21.4 21.8 22.4 22.1  
  Kansas 75 21.6 21.1 21.4 22.0 21.5  
  Kentucky 75 20.3 19.8 19.7 20.9 20.4  
  Louisiana 87 19.8 19.9 19.2 19.9 19.7  
  Maine 9 22.6 22.3 22.1 23.4 22.0  
  Maryland 12 20.8 20.3 20.6 21.3 20.6  
  Massachusetts 12 22.4 22.1 22.3 22.9 21.7  
  Michigan 68 21.4 20.5 21.1 21.8 21.5  
  Minnesota 66 22.2 21.4 22.0 22.6 22.3  
  Mississippi 91 18.8 18.9 17.9 19.0 18.8  
  Missouri 70 21.5 21.4 20.9 22.0 21.4  
  Montana 56 21.7 20.8 21.4 22.4 21.7  
  Nebraska 77 21.7 21.2 21.5 22.0 21.6  
  Nevada 33 21.2 20.4 21.1 21.8 21.1  
  New Hampshire 9 22.5 22.1 22.1 23.3 21.9  
  New Jersey 6 21.2 20.7 21.4 21.5 20.8  
  New Mexico 61 20.1 19.4 19.4 20.8 20.2  
  New York 16 22.3 21.3 22.4 22.8 22.3  
  North Carolina 15 20.3 19.4 20.4 20.6 20.1  
  North Dakota 81 21.2 20.2 21.3 21.5 21.4  
  Ohio 66 21.4 20.7 21.1 21.9 21.5  
  Oklahoma 69 20.6 20.4 19.8 21.2 20.6  
  Oregon 12 22.5 21.8 22.4 23.3 22.1  
  Pennsylvania 9 21.8 21.2 21.5 22.3 21.5  
  Rhode Island 7 21.9 21.7 21.6 22.6 21.4  
  South Carolina 36 19.3 18.8 19.1 19.4 19.3  
  South Dakota 75 21.5 20.7 21.4 21.8 21.6  
  Tennessee 87 20.5 20.6 19.7 21.0 20.3  
  Texas 29 20.2 19.4 20.3 20.5 20.2  
  Utah 67 21.5 20.9 20.9 22.2 21.4  
  Vermont 12 22.7 22.4 22.2 23.5 22.2  
  Virginia 13 20.9 20.4 20.7 21.2 20.7  
  Washington 15 22.5 21.9 22.1 23.2 22.0  
  West Virginia 65 20.5 20.6 19.4 21.1 20.3  
  Wisconsin 68 22.2 21.5 22.1 22.5 22.2  
  Wyoming 70 21.4 20.6 21.0 22.2 21.4  
                 
  National 40 20.9 20.4 20.7 21.3 20.9